Mỗi chủng loại bồn nước Sơn Hà đều có kích thước, đường kính cũng như các thông số kỹ thuật khác nhau, để đảm bảo phù hợp với mọi gia đình, chúng tôi xin cung cấp tới khách hàng kích thước chuẩn bồn nước ngang Sơn Hà.
Hy vọng với thông số chi tiết này, mọi người có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp với gia đình mình nhất.
Sau đây là thông số cụ thể của bình nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng
Kích thước chuẩn của Thái Dương Năng Titan
STT | TÊN SẢN PHẨM | Mã sản phẩm | Thông số lắp đặt (dài x rộng x cao) (mm) | |
TDN TITAN F58 | ||||
1 | Thái Dương Năng 16 ống -Ø58 | TDN TITAN58 – 180 | 1510 x 1983 x 1304 | |
2 | Thái Dương Năng 18 ống -Ø58 | TDN TITAN58 – 200 | 1670 x 1983 x 1304 | |
3 | Thái Dương Năng 20 ống -Ø58 | TDN TITAN58 – 220 | 1830 x 1983 x 1304 | |
4 | Thái Dương Năng 24 ống -Ø58 | TDN TITAN58 – 260 | 2150 x 1983 x 1304 | |
5 | Thái Dương Năng 28 ống -Ø58 | TDN TITAN58 – 320 | 2470 x 1983 x 1304 | |
6 | Bình nước phụ | 60L | ||
7 | Chi phí phát sinh khi lắp đặt trên mái nghiêng |
Kích thước chuẩn của Thái Dương Năng Gold
STT | TÊN SẢN PHẨM | Mã sản phẩm | Thông số lắp đặt (dài x rộng x cao)(mm) | |
TDN GOLD F47 | ||||
1 | Thái Dương Năng 15 ống -Ø47 | TDN GOLD47 – 120 | 1150 x 1678 x 1100 | |
2 | Thái Dương Năng 18 ống -Ø47 | TDN GOLD47 – 140 | 1356 x 1678 x 1100 | |
3 | Thái Dương Năng 21 ống -Ø47 | TDN GOLD47 – 160 | 1560 x 1678 x 1100 | |
4 | Thái Dương Năng 24 ống -Ø47 | TDN GOLD47 – 190 | 1764 x 1678 x 1100 | |
5 | Thái Dương Năng 27 ống -Ø47 | TDN GOLD47 – 220 | 1968 x 1678 x 1100 | |
6 | Thái Dương Năng 30 ống -Ø47 | TDN GOLD47 – 250 | 2172 x 1678 x 1100 | |
TDN GOLD F58 | ||||
7 | Thái Dương Năng 14 ống -Ø58 | TDN GOLD58 – 140 | 1260 x 1983 x 1304 | |
8 | Thái Dương Năng 16 ống -Ø58 | TDN GOLD58 – 160 | 1420 x 1983 x 1304 | |
8 | Thái Dương Năng 18 ống -Ø58 | TDN GOLD58 – 180 | 1580 x 1983 x 1304 | |
9 | Thái Dương Năng 20 ống -Ø58 | TDN GOLD58 – 200 | 1740 x 1983 x 1304 | |
9 | Thái Dương Năng 24 ống -Ø58 | TDN GOLD58 – 240 | 2060 x 1983 x 1304 | |
10 | Thái Dương Năng 28 ống -Ø58 | TDN GOLD58 – 300 | 2380 x 1983 x 1304 | |
Sản phẩm Thái Dương Năng hệ giàn công nghiệp
|
||||
11 | Thái Dương Năng hệ giàn công nghiệp 50 ống – F47 | TDN47 -500 | Lắp đặt ống ngang, khảo sát theo thực tế | |
12 | Thái Dương Năng hệ giàn công nghiệp 100 ống – F47 | TDN47 – 1000 | Lắp đặt ống ngang, khảo sát theo thực tế | |
13 | Thiết bị điện công suất 6000W có hỗ trợ thiết bị điều khiển nhiệt độ và chống giật |
Trước khi mua hàng, để đảm bảo hơn nữa, xin quý khách vui lòng liên hệ theo địa chỉ 83 Láng Hạ – Ba Đình – Hà Nội hoặc gọi điện thoại trực tiếp tới số điện thoại HOTLINE 096 703 6068 để được tư vấn tốt nhất.